
<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.senegal-export.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Le S&#233;n&#233;gal &#224; l'export</title>
	<link>https://senegal-export.com/</link>
	<description>Annuaire des exportateurs du S&#233;n&#233;gal et informations sur les principales fili&#232;res. Les entreprises &#171; made in S&#233;n&#233;gal &#187;.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.senegal-export.com/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Le S&#233;n&#233;gal &#224; l'export</title>
		<url>https://www.senegal-export.com/local/cache-vignettes/L144xH55/siteon0-0820b.png?1784703783</url>
		<link>https://senegal-export.com/</link>
		<height>55</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;seau des importateurs &#224; l'international</title>
		<link>https://www.senegal-export.com/informations-utiles/reseau-des-importateurs-a-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.senegal-export.com/informations-utiles/reseau-des-importateurs-a-l.html</guid>
		<dc:date>2026-08-03T17:43:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ndella Sarr</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Annuaire des principales chambres de commerce (bilat&#233;rales ou non), organismes d'importation et r&#233;seaux d'affaires publics et internationaux. Cette synth&#232;se offre aux acteurs &#233;conomiques les rep&#232;res essentiels pour identifier les structures cl&#233;s, entrer en contact avec les bons relais et structurer l'exportation des produits s&#233;n&#233;galais et du Made in Senegal &#224; travers le monde. &lt;br class='autobr' /&gt; EUROPE (ACHETEURS, IMPORTATEURS) &lt;br class='autobr' /&gt; Acheteurs, Importateurs &amp; R&#233;seaux en Europe &lt;br class='autobr' /&gt;
Identifiez des acheteurs (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.senegal-export.com/informations-utiles/" rel="directory"&gt;Informations utiles&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://www.senegal-export.com/local/cache-vignettes/L150xH100/reseau_mondial-e3dfa.jpg?1785779166' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Annuaire des principales chambres de commerce (bilat&#233;rales ou non), organismes d'importation et r&#233;seaux d'affaires publics et internationaux. &lt;br class='autobr' /&gt;
Cette synth&#232;se offre aux acteurs &#233;conomiques les rep&#232;res essentiels pour identifier les structures cl&#233;s, entrer en contact avec les bons relais et structurer l'exportation des produits s&#233;n&#233;galais et du Made in Senegal &#224; travers le monde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;div class=&#034;onglets_bloc_initial&#034;&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;EUROPE (ACHETEURS, IMPORTATEURS)&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt; Acheteurs, Importateurs &amp; R&#233;seaux en Europe&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Identifiez des acheteurs qualifi&#233;s, adaptez vos produits aux exigences du march&#233; europ&#233;en et acc&#233;dez directement aux r&#233;seaux d'importation et de distribution en Europe. Cette section rassemble les programmes publics d'acc&#232;s au march&#233; UE, les organismes de mise aux normes ainsi que les federations d'importateurs europ&#233;ens sp&#233;cialis&#233;s (horticulture, produits de la mer, &#233;picerie).&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;CBI - Centre pour la Promotion des Importations en provenance des Pays en D&#233;veloppement&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine : &lt;/strong&gt; Pays-Bas (Minist&#232;re des Affaires &#201;trang&#232;res)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL La Haye, Pays-Bas&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; &#201;tudes de march&#233; UE gratuites, programmes de coaching d'entreprise (sur 3 &#224; 5 ans) pour r&#233;pondre aux normes europ&#233;ennes, et organisation de rencontres acheteurs/vendeurs sur les grands salons europ&#233;ens.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Fruits &amp; l&#233;gumes frais (mangue, melon), ingr&#233;dients naturels pour la cosm&#233;tique (karit&#233;, baobab) et produits transform&#233;s.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cbi.eu&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.cbi.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;COLEAD - Comit&#233; de Liaison Entrepreneuriat-Agriculture-D&#233;veloppement&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; France / Belgique (R&#233;seau UE-ACP)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 3, Avenue du Viaduc, B&#226;timent B3A - CP 90761, 94550 Chevilly-Larue, France&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Appui technique &#224; la mise aux normes SPS (sanitaires et phytosanitaires), formations certifiantes (programme Fit For Market), et mise en relation directe avec les r&#233;seaux d'importateurs horticoles europ&#233;ens.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Horticulture, fruits et l&#233;gumes frais (mangues, haricots verts, ma&#239;s doux), agriculture biologique.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.colead.link&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.colead.link&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;SIPPO - Swiss Import Promotion Programme&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; Suisse (Secr&#233;tariat d'&#201;tat &#224; l'&#201;conomie - SECO)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Berne, Suisse&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Renforcement des capacit&#233;s des organismes de soutien &#224; l'export et mise en relation strat&#233;gique avec les acheteurs et grossistes suisses et europ&#233;ens.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Agroalimentaire, ingr&#233;dients naturels (huiles, huiles essentielles, poudres) et textile/artisanat haut de gamme.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.sippo.ch&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.sippo.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;IPD - Import Promotion Desk&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; Allemagne (Minist&#232;re F&#233;d&#233;ral de la Coop&#233;ration - BMZ)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Gottschedstra&#223;e 12, 10829 Berlin, Allemagne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Acc&#232;s direct au march&#233; allemand et europ&#233;en via un matchmaking cibl&#233;, pr&#233;paration des PME aux salons B2B (comme Fruit Logistica ou Anuga) et audits de conformit&#233;.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Fruits et l&#233;gumes frais, ingr&#233;dients naturels pour l'agroalimentaire, la cosm&#233;tique et le bois/mobilier certifi&#233;.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.importpromotiondesk.de&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.importpromotiondesk.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;FranceAgriMer&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; France (&#201;tablissement national des produits de l'agriculture et de la mer)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, France&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Publication de donn&#233;es d'intelligence &#233;conomique, veille sur la r&#233;glementation d'importation en France et veille sur les march&#233;s agricoles et de la p&#234;che.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Produits de la mer, c&#233;r&#233;ales, fruits et l&#233;gumes, fili&#232;res &#233;levage.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.franceagrimer.fr&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.franceagrimer.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;CONXEMAR - Association Espagnole des Grossistes, Importateurs &amp; Transformateurs de la P&#234;che&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; Espagne / Union Europ&#233;enne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Plaza de Compostela, 23 - 3&#186; Izqda, 36201 Vigo (Pontevedra), Espagne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Acc&#232;s direct au plus grand r&#233;seau d'importateurs, de transformateurs et de grossistes de produits de la mer congel&#233;s d'Espagne (1er march&#233; acheteur de la p&#234;che s&#233;n&#233;galaise en Europe). Organisateur du Salon International CONXEMAR &#224; Vigo, le rendez-vous B2B incontournable pour signer des contrats d'exportation halieutique.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Produits de la mer congel&#233;s (poissons nobles, poulpes, seiches, calmars, crevettes, m&#233;rou, thon).&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.conxemar.com&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.conxemar.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;Seafood Europe (ex-AIPCE-CEP - European Fish Processors and Traders Association)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; Belgique (Bruxelles - UE)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Square de Meeus 35, B &#8211; 1150 Bruxelles, Belgique&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Analyse strat&#233;gique des besoins en mati&#232;res premi&#232;res halieutiques. Documente les besoins d'importation en produits de la mer de l'UE &#224; travers ses &#233;tudes de march&#233;, impactant le suivi des exportations de poissons du S&#233;n&#233;gal vers l'Europe.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Produits de la mer (Poissons congel&#233;s, c&#233;phalopodes, crevettes, conserves).&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.seafoodeurope.eu&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.seafoodeurope.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;DFHV - Deutscher Fruchthandelsverband e.V. - Association Allemande du Commerce des Fruits&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; Allemagne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Bergweg 6, 53225 Bonn, Allemagne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Regroupe l'ensemble des importateurs, grossistes et cha&#238;nes de distribution de fruits et l&#233;gumes en Allemagne (1er march&#233; consommateur d'Europe). Met &#224; disposition l'annuaire de ses membres acheteurs et organise des rencontres d'affaires lors de Fruit Logistica Berlin.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Fruits et l&#233;gumes frais (mangue, melon, ma&#239;s doux, haricot vert, patate douce).&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.dfhv.de&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.dfhv.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;FIPA - F&#233;d&#233;ration des Importateurs de Produits Alimentaires&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; France / Union Europ&#233;enne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 9 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; F&#233;d&#232;re environ 70 grandes soci&#233;t&#233;s d'importation de produits alimentaires en France (repr&#233;sentant 2,5 milliards d'euros d'achats). C'est la porte d'entr&#233;e globale pour toucher les r&#233;seaux d'acheteurs fran&#231;ais de conserves, produits surgel&#233;s et &#233;picerie import&#233;e.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Agroalimentaire, conserves de fruits/l&#233;gumes, produits de la mer, &#233;picerie.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.snce.org/fipa&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.snce.org/fipa&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;SNCE - Syndicat National du Commerce Ext&#233;rieur des Produits Congel&#233;s et Surgel&#233;s&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; France / Union Europ&#233;enne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 9 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Rassemble une soixantaine de grands importateurs et n&#233;gociants fran&#231;ais sp&#233;cialis&#233;s dans les produits congel&#233;s et surgel&#233;s. Indispensable pour cibler les acheteurs de produits halieutiques et de fruits/l&#233;gumes surgel&#233;s.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Produits de la mer congel&#233;s (poissons, c&#233;phalopodes, crevettes), fruits et l&#233;gumes surgel&#233;s, mangues d&#233;coup&#233;es/IQF.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.snce.org/snce&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.snce.org/snce&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;SNS - Syndicat des N&#233;gociants Sp&#233;cialis&#233;s de l'&#201;picerie&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; France / Union Europ&#233;enne&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 55 avenue Marceau, 75116 Paris, France&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Regroupe les maisons d'importation et n&#233;gociants sp&#233;cialis&#233;s dans l'approvisionnement en conserves et produits d'&#233;picerie transform&#233;s. Id&#233;al pour placer les produits agroalimentaires s&#233;n&#233;galais conditionn&#233;s.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Conserves (fruits, l&#233;gumes, poissons), produits d'&#233;picerie, condiments, jus et confitures.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.snce.org/sns&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.snce.org/sns&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;AFRIQUE &amp; SOUS-R&#201;GION CEDEAO / ZLECAF&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Exporter en Afrique, CEDEAO &amp; ZLECaF&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;D&#233;veloppez vos exportations transfrontali&#232;res et connectez-vous aux r&#233;seaux d'acheteurs de l'espace africain.&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;Afreximbank / African Trade Gateway (ATG) &amp; MANSA&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; &#201;gypte (Si&#232;ge continental) / Panafricain&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 72B El-Maahad El-Eshteraky Street, H&#233;liopolis, Le Caire, &#201;gypte&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Plateforme MANSA (v&#233;rification de la solvabilit&#233; des acheteurs africains) et portail ATG pour la mise en relation B2B sur le march&#233; continental ZLECAF.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Tous secteurs (Agroalimentaire, industrie, services).&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.afreximbank.com&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.afreximbank.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;AfBC - African Business Council - Conseil d'Affaires Africain&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; Union Africaine (Panafricain)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Commission de l'Union Africaine, Addis-Abeba, &#201;thiopie&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Plateforme continentale d'affaires priv&#233;e cr&#233;&#233;e pour stimuler le sourcing intra-africain et le partenariat priv&#233; B2B sous la ZLECAF.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Agro-industrie, pharmacie, textile, services, BTP.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.africanbusinesscouncil.org&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.africanbusinesscouncil.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;RACOP / APPN - R&#233;seau Africain de la Commande Publique&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine / Ancrage :&lt;/strong&gt; Panafricain / Espace ZLECAF&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; Secr&#233;tariat ex&#233;cutif r&#233;gional (Lom&#233;, Togo)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Acc&#232;s aux donn&#233;es, r&#233;glementations et opportunit&#233;s relatives aux march&#233;s publics et appels d'offres &#233;tatiques des pays membres africains.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; BTP, &#233;quipements, fournitures industrielles, services informatiques, agro-fournitures.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.appn-racop.org&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.appn-racop.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;West Africa Trade &amp; Investment Hub &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine / Ancrage :&lt;/strong&gt; Afrique de l'Ouest / &#201;tats-Unis (Bureaux r&#233;gionaux &#224; Abuja et Dakar)&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; ZONE INDUTRIEL SODIDA LOT 61A &#8211; B2, Dakar, S&#233;n&#233;gal &lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Subventions de co-investissement, assistance technique pour la mise aux normes internationales, et facilitation des partenariats commerciaux pour l'exportation sous-r&#233;gionale (CEDEAO) et vers le march&#233; am&#233;ricain (AGOA).&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Agroalimentaire (c&#233;r&#233;ales locales, fruits/l&#233;gumes, cajou), mangue, textile/habillement, &#233;levage et cuir.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.watradehub.com&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.watradehub.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;AM&#201;RIQUES, ASIE, MOYEN-ORIENT &amp; GOLFE&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;seauter : Exporter vers les Am&#233;riques, l'Asie &amp; le Moyen-Orient&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Acc&#233;dez aux r&#233;seaux d'importateurs, grands acheteurs et &#233;v&#233;nements d'importation majeurs hors Union Europ&#233;enne. Ciblez les opportunit&#233;s sur le march&#233; am&#233;ricain (AGOA, &#233;picerie fine, textile), ainsi que les conglom&#233;rats et n&#233;gociants du Golfe et d'Asie pour vos fili&#232;res strat&#233;giques (arachide, produits de la mer, phosphates, s&#233;same).&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;CCA - Corporate Council on Africa&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; &#201;tats-Unis&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 1100 17th Street NW, Suite 1200, Washington, DC 20036, &#201;tats-Unis&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226; &lt;strong&gt;Avantage pour l'exportateur s&#233;n&#233;galais :&lt;/strong&gt; Organisation du Sommet d'Affaires &#201;tats-Unis&#8211;Afrique, acc&#232;s direct aux grandes entreprises et distributeurs am&#233;ricains cherchant &#224; s'approvisionner en Afrique.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Fili&#232;res cibles :&lt;/strong&gt; Agro-industrie, &#233;nergie, infrastructures, artisanat haut de gamme.&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Site Web :&lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.corporatecouncilonafrica.com&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.corporatecouncilonafrica.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;cibloc cibloc_defaut&#034;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;USFIA - U.S. Fashion Industry Association&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&#8226;	&lt;strong&gt;Pays d'Origine :&lt;/strong&gt; &#201;tats-Unis&lt;br class='autobr' /&gt;
&#8226;	&lt;strong&gt;Adresse :&lt;/strong&gt; 1730 Rhode Island Avenue NW, Suite 809, Washington, D.C. 20036&lt;br class='autobr' /&gt;
